Every FBS team, rated
Expected margin against an average FBS team on a neutral field. Offense and defense are points scored and allowed against that same opponent.
Final rating cutoff: Tue, Jan 15, 2019, 7:00 AM ET. How to read these ratings
Final season ratings. Browse this season’s weeks
All FBS
| 90% range | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +35.8 | 48.42ndOffense rank 2 | 12.62ndDefense rank 2 | 27.5 to 44.2 | |
| 2 | +35.5 | 46.24thOffense rank 4 | 10.71stDefense rank 1 | 27.2 to 43.8 | |
| 3 | +26.1 | 42.26thOffense rank 6 | 16.26thDefense rank 6 | 17.3 to 34.9 | |
| 4 | +22.3 | 46.23rdOffense rank 3 | 23.934thDefense rank 34 | 13.4 to 31.1 | |
| 5 | +21.3 | 50.71stOffense rank 1 | 29.471stDefense rank 71 | 12.4 to 30.2 | |
| 6 | +20.4 | 38.211thOffense rank 11 | 17.89thDefense rank 9 | 11.3 to 29.6 | |
| 7 | +20.3 | 34.032ndOffense rank 32 | 13.63rdDefense rank 3 | 11.2 to 29.5 | |
| 8 | +20.2 | 37.115thOffense rank 15 | 16.97thDefense rank 7 | 11.1 to 29.4 | |
| 9 | +19.7 | 42.55thOffense rank 5 | 22.928thDefense rank 28 | 10.5 to 28.8 | |
| 10 | +18.8 | 38.112thOffense rank 12 | 19.314thDefense rank 14 | 9.6 to 27.9 | |
| 11 | +17.6 | 34.824thOffense rank 24 | 17.18thDefense rank 8 | 8.5 to 26.7 | |
| 12 | +16.5 | 31.348thOffense rank 48 | 14.85thDefense rank 5 | 7.6 to 25.5 | |
| 13 | +16.3 | 39.58thOffense rank 8 | 23.231stDefense rank 31 | 7.2 to 25.4 | |
| 14 | +15.8 | 36.319thOffense rank 19 | 20.518thDefense rank 18 | 6.7 to 24.9 | |
| 15 | +15.6 | 36.617thOffense rank 17 | 21.022ndDefense rank 22 | 6.5 to 24.7 | |
| 16 | +15.5 | 34.823rdOffense rank 23 | 19.313thDefense rank 13 | 6.5 to 24.6 | |
| 17 | +15.3 | 36.021stOffense rank 21 | 20.720thDefense rank 20 | 6.1 to 24.4 | |
| 18 | +14.0 | 34.130thOffense rank 30 | 20.217thDefense rank 17 | 5.1 to 22.9 | |
| 19 | +13.0 | 32.940thOffense rank 40 | 19.915thDefense rank 15 | 4.2 to 21.9 | |
| 20 | +12.6 | 30.953rdOffense rank 53 | 18.310thDefense rank 10 | 3.6 to 21.6 | |
| 21 | +12.2 | 37.116thOffense rank 16 | 24.939thDefense rank 39 | 3.0 to 21.4 | |
| 22 | +12.2 | 39.29thOffense rank 9 | 27.049thDefense rank 49 | 2.9 to 21.4 | |
| 23 | +11.1 | 38.910thOffense rank 10 | 27.951stDefense rank 51 | 1.8 to 20.3 | |
| 24 | +10.4 | 40.17thOffense rank 7 | 29.875thDefense rank 75 | 1.2 to 19.5 | |
| 25 | +10.2 | 34.427thOffense rank 27 | 24.237thDefense rank 37 | 0.8 to 19.6 |
Squares: ratings. Bars: 90% rating ranges. The dashed line is the FBS average, 0.