Every FBS team, rated
Expected margin against an average FBS team on a neutral field. Offense and defense are points scored and allowed against that same opponent.
Final rating cutoff: Tue, Jan 19, 2021, 7:00 AM ET. How to read these ratings
Final season ratings. Browse this season’s weeks
All FBS
| 90% range | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +43.4 | 54.81stOffense rank 1 | 11.51stDefense rank 1 | 35.0 to 51.7 | |
| 2 | +30.2 | 46.63rdOffense rank 3 | 16.45thDefense rank 5 | 21.1 to 39.3 | |
| 3 | +29.3 | 47.62ndOffense rank 2 | 18.411thDefense rank 11 | 20.4 to 38.1 | |
| 4 | +28.1 | 45.34thOffense rank 4 | 17.310thDefense rank 10 | 18.8 to 37.3 | |
| 5 | +23.8 | 38.79thOffense rank 9 | 14.82ndDefense rank 2 | 14.6 to 33.1 | |
| 6 | +21.7 | 37.015thOffense rank 15 | 15.34thDefense rank 4 | 12.3 to 31.1 | |
| 7 | +21.2 | 37.711thOffense rank 11 | 16.58thDefense rank 8 | 12.1 to 30.2 | |
| 8 | +20.1 | 43.15thOffense rank 5 | 23.025thDefense rank 25 | 11.3 to 28.9 | |
| 9 | +18.3 | 35.419thOffense rank 19 | 17.19thDefense rank 9 | 9.3 to 27.3 | |
| 10 | +18.2 | 34.621stOffense rank 21 | 16.56thDefense rank 6 | 8.4 to 27.9 | |
| 11 | +16.9 | 37.512thOffense rank 12 | 20.616thDefense rank 16 | 7.7 to 26.2 | |
| 12 | +16.4 | 36.816thOffense rank 16 | 20.515thDefense rank 15 | 7.0 to 25.7 | |
| 13 | +15.9 | 32.437thOffense rank 37 | 16.57thDefense rank 7 | 6.6 to 25.2 | |
| 14 | +15.8 | 41.97thOffense rank 7 | 26.140thDefense rank 40 | 6.2 to 25.5 | |
| 15 | +15.0 | 42.06thOffense rank 6 | 27.051stDefense rank 51 | 6.0 to 24.1 | |
| 16 | +14.8 | 37.413thOffense rank 13 | 22.522ndDefense rank 22 | 5.0 to 24.7 | |
| 17 | +14.2 | 33.628thOffense rank 28 | 19.513thDefense rank 13 | 4.8 to 23.5 | |
| 18 | +13.7 | 34.522ndOffense rank 22 | 20.717thDefense rank 17 | 4.0 to 23.4 | |
| 19 | +13.7 | 35.320thOffense rank 20 | 21.618thDefense rank 18 | 4.5 to 22.8 | |
| 20 | +13.6 | 28.666thOffense rank 66 | 15.03rdDefense rank 3 | 4.6 to 22.6 | |
| 21 | +13.2 | 33.331stOffense rank 31 | 20.114thDefense rank 14 | 4.0 to 22.3 | |
| 22 | +13.0 | 35.518thOffense rank 18 | 22.523rdDefense rank 23 | 3.6 to 22.3 | |
| 23 | +12.2 | 34.324thOffense rank 24 | 22.119thDefense rank 19 | 1.6 to 22.7 | |
| 24 | +11.4 | 30.849thOffense rank 49 | 19.412thDefense rank 12 | 2.0 to 20.9 | |
| 25 | +9.9 | 39.88thOffense rank 8 | 29.975thDefense rank 75 | 0.4 to 19.3 |
Squares: ratings. Bars: 90% rating ranges. The dashed line is the FBS average, 0.