Every FBS team, rated
Expected margin against an average FBS team on a neutral field. Offense and defense are points scored and allowed against that same opponent.
Final rating cutoff: Tue, Jan 16, 2018, 7:00 AM ET. How to read these ratings
Final season ratings. Browse this season’s weeks
All FBS
| 90% range | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +31.8 | 41.48thOffense rank 8 | 9.71stDefense rank 1 | 22.8 to 40.8 | |
| 2 | +27.5 | 43.84thOffense rank 4 | 16.28thDefense rank 8 | 18.1 to 37.0 | |
| 3 | +27.0 | 41.87thOffense rank 7 | 14.84thDefense rank 4 | 18.2 to 35.8 | |
| 4 | +25.7 | 38.413thOffense rank 13 | 12.72ndDefense rank 2 | 16.3 to 35.0 | |
| 5 | +25.3 | 49.11stOffense rank 1 | 23.833rdDefense rank 33 | 15.9 to 34.7 | |
| 6 | +24.6 | 44.23rdOffense rank 3 | 19.616thDefense rank 16 | 14.9 to 34.3 | |
| 7 | +22.9 | 37.216thOffense rank 16 | 14.33rdDefense rank 3 | 13.5 to 32.3 | |
| 8 | +21.4 | 36.518thOffense rank 18 | 15.15thDefense rank 5 | 12.1 to 30.8 | |
| 9 | +20.9 | 38.014thOffense rank 14 | 17.19thDefense rank 9 | 11.2 to 30.5 | |
| 10 | +18.4 | 35.721stOffense rank 21 | 17.310thDefense rank 10 | 8.9 to 27.8 | |
| 11 | +16.9 | 43.55thOffense rank 5 | 26.645thDefense rank 45 | 7.6 to 26.3 | |
| 12 | +16.7 | 35.920thOffense rank 20 | 19.215thDefense rank 15 | 7.0 to 26.3 | |
| 13 | +16.5 | 32.338thOffense rank 38 | 15.87thDefense rank 7 | 6.8 to 26.1 | |
| 14 | +16.0 | 44.82ndOffense rank 2 | 28.859thDefense rank 59 | 6.3 to 25.7 | |
| 15 | +15.3 | 35.622ndOffense rank 22 | 20.319thDefense rank 19 | 5.7 to 24.8 | |
| 16 | +14.9 | 40.59thOffense rank 9 | 25.638thDefense rank 38 | 5.2 to 24.6 | |
| 17 | +14.7 | 32.734thOffense rank 34 | 18.011thDefense rank 11 | 5.1 to 24.3 | |
| 18 | +14.0 | 29.368thOffense rank 68 | 15.46thDefense rank 6 | 4.3 to 23.6 | |
| 19 | +13.3 | 35.919thOffense rank 19 | 22.726thDefense rank 26 | 3.7 to 22.9 | |
| 20 | +13.0 | 33.130thOffense rank 30 | 20.117thDefense rank 17 | 3.6 to 22.4 | |
| 21 | +12.5 | 35.423rdOffense rank 23 | 22.928thDefense rank 28 | 2.8 to 22.2 | |
| 22 | +11.7 | 33.131stOffense rank 31 | 21.422ndDefense rank 22 | 2.3 to 21.0 | |
| 23 | +11.3 | 30.554thOffense rank 54 | 19.214thDefense rank 14 | 1.7 to 21.0 | |
| 24 | +10.8 | 40.510thOffense rank 10 | 29.667thDefense rank 67 | 1.2 to 20.5 | |
| 25 | +10.8 | 32.040thOffense rank 40 | 21.221stDefense rank 21 | 1.1 to 20.5 |
Squares: ratings. Bars: 90% rating ranges. The dashed line is the FBS average, 0.