Every FBS team, rated
Expected margin against an average FBS team on a neutral field. Offense and defense are points scored and allowed against that same opponent.
Final rating cutoff: Tue, Jan 21, 2020, 7:00 AM ET. How to read these ratings
Final season ratings. Browse this season’s weeks
All FBS
| 90% range | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +43.6 | 55.31stOffense rank 1 | 11.83rdDefense rank 3 | 34.9 to 52.2 | |
| 2 | +38.5 | 47.54thOffense rank 4 | 9.01stDefense rank 1 | 29.8 to 47.2 | |
| 3 | +37.4 | 50.32ndOffense rank 2 | 12.94thDefense rank 4 | 28.1 to 46.7 | |
| 4 | +31.5 | 48.13rdOffense rank 3 | 16.610thDefense rank 10 | 22.0 to 41.0 | |
| 5 | +25.3 | 35.920thOffense rank 20 | 10.72ndDefense rank 2 | 16.1 to 34.4 | |
| 6 | +23.9 | 38.98thOffense rank 8 | 15.05thDefense rank 5 | 14.7 to 33.1 | |
| 7 | +22.3 | 38.210thOffense rank 10 | 15.97thDefense rank 7 | 12.6 to 31.9 | |
| 8 | +22.2 | 38.69thOffense rank 9 | 16.59thDefense rank 9 | 12.7 to 31.7 | |
| 9 | +19.8 | 43.85thOffense rank 5 | 24.037thDefense rank 37 | 10.5 to 29.1 | |
| 10 | +19.4 | 36.616thOffense rank 16 | 17.212thDefense rank 12 | 10.0 to 28.9 | |
| 11 | +19.2 | 36.218thOffense rank 18 | 17.111thDefense rank 11 | 9.6 to 28.7 | |
| 12 | +19.0 | 36.714thOffense rank 14 | 17.715thDefense rank 15 | 9.7 to 28.3 | |
| 13 | +18.8 | 36.417thOffense rank 17 | 17.613thDefense rank 13 | 9.2 to 28.3 | |
| 14 | +17.5 | 33.824thOffense rank 24 | 16.38thDefense rank 8 | 8.2 to 26.8 | |
| 15 | +17.4 | 38.111thOffense rank 11 | 20.824thDefense rank 24 | 7.9 to 26.8 | |
| 16 | +16.1 | 38.013thOffense rank 13 | 21.927thDefense rank 27 | 6.5 to 25.6 | |
| 17 | +14.6 | 34.422ndOffense rank 22 | 19.819thDefense rank 19 | 5.0 to 24.1 | |
| 18 | +14.2 | 30.149thOffense rank 49 | 15.96thDefense rank 6 | 4.7 to 23.8 | |
| 19 | +13.4 | 33.129thOffense rank 29 | 19.718thDefense rank 18 | 4.1 to 22.7 | |
| 20 | +13.2 | 31.239thOffense rank 39 | 18.016thDefense rank 16 | 3.4 to 22.9 | |
| 21 | +12.6 | 36.715thOffense rank 15 | 24.038thDefense rank 38 | 3.0 to 22.3 | |
| 22 | +11.5 | 38.97thOffense rank 7 | 27.458thDefense rank 58 | 1.8 to 21.2 | |
| 23 | +11.3 | 40.16thOffense rank 6 | 28.866thDefense rank 66 | 2.0 to 20.7 | |
| 24 | +10.5 | 30.346thOffense rank 46 | 19.820thDefense rank 20 | 0.9 to 20.0 | |
| 25 | +10.2 | 38.012thOffense rank 12 | 27.960thDefense rank 60 | 0.5 to 19.9 |
Squares: ratings. Bars: 90% rating ranges. The dashed line is the FBS average, 0.