Every FBS team, rated
Expected margin against an average FBS team on a neutral field. Offense and defense are points scored and allowed against that same opponent.
Final rating cutoff: Tue, Jan 16, 2024, 7:00 AM ET. How to read these ratings
Final season ratings. Browse this season’s weeks
All FBS
| 90% range | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +35.0 | 44.72ndOffense rank 2 | 9.61stDefense rank 1 | 26.2 to 43.9 | |
| 2 | +30.7 | 43.93rdOffense rank 3 | 13.34thDefense rank 4 | 21.8 to 39.5 | |
| 3 | +29.8 | 40.27thOffense rank 7 | 10.52ndDefense rank 2 | 21.5 to 38.1 | |
| 4 | +26.2 | 40.66thOffense rank 6 | 14.48thDefense rank 8 | 16.9 to 35.6 | |
| 5 | +26.2 | 36.913thOffense rank 13 | 10.83rdDefense rank 3 | 17.1 to 35.3 | |
| 6 | +25.4 | 39.68thOffense rank 8 | 14.27thDefense rank 7 | 16.5 to 34.3 | |
| 7 | +23.9 | 46.41stOffense rank 1 | 22.533rdDefense rank 33 | 14.8 to 33.0 | |
| 8 | +23.2 | 37.312thOffense rank 12 | 14.15thDefense rank 5 | 14.1 to 32.3 | |
| 9 | +22.4 | 38.310thOffense rank 10 | 15.89thDefense rank 9 | 13.6 to 31.3 | |
| 10 | +21.5 | 35.518thOffense rank 18 | 14.16thDefense rank 6 | 12.3 to 30.6 | |
| 11 | +19.0 | 40.95thOffense rank 5 | 21.930thDefense rank 30 | 9.9 to 28.2 | |
| 12 | +18.8 | 38.69thOffense rank 9 | 19.820thDefense rank 20 | 10.5 to 27.1 | |
| 13 | +18.8 | 37.511thOffense rank 11 | 18.714thDefense rank 14 | 9.7 to 27.9 | |
| 14 | +17.1 | 34.021stOffense rank 21 | 16.911thDefense rank 11 | 7.9 to 26.2 | |
| 15 | +16.8 | 36.614thOffense rank 14 | 19.819thDefense rank 19 | 7.7 to 26.0 | |
| 16 | +15.9 | 36.615thOffense rank 15 | 20.723rdDefense rank 23 | 6.7 to 25.0 | |
| 17 | +15.0 | 36.416thOffense rank 16 | 21.328thDefense rank 28 | 5.9 to 24.2 | |
| 18 | +14.1 | 32.529thOffense rank 29 | 18.513thDefense rank 13 | 5.1 to 23.0 | |
| 19 | +13.5 | 42.34thOffense rank 4 | 28.882ndDefense rank 82 | 4.1 to 22.8 | |
| 20 | +13.2 | 32.130thOffense rank 30 | 18.916thDefense rank 16 | 4.0 to 22.4 | |
| 21 | +12.6 | 32.827thOffense rank 27 | 20.321stDefense rank 21 | 3.7 to 21.4 | |
| 22 | +11.6 | 33.125thOffense rank 25 | 21.429thDefense rank 29 | 2.5 to 20.8 | |
| 23 | +11.0 | 33.723rdOffense rank 23 | 22.734thDefense rank 34 | 1.3 to 20.8 | |
| 24 | +10.9 | 31.533rdOffense rank 33 | 20.622ndDefense rank 22 | 1.7 to 20.1 | |
| 25 | +10.3 | 35.717thOffense rank 17 | 25.456thDefense rank 56 | 1.1 to 19.4 |
Squares: ratings. Bars: 90% rating ranges. The dashed line is the FBS average, 0.