Every FBS team, rated
Expected margin against an average FBS team on a neutral field. Offense and defense are points scored and allowed against that same opponent.
Final rating cutoff: Tue, Jan 28, 2025, 7:00 AM ET. How to read these ratings
Final season ratings. Browse this season’s weeks
All FBS
| 90% range | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +33.5 | 41.52ndOffense rank 2 | 8.01stDefense rank 1 | 25.3 to 41.7 | |
| 2 | +25.8 | 39.95thOffense rank 5 | 14.14thDefense rank 4 | 17.6 to 34.0 | |
| 3 | +25.4 | 38.07thOffense rank 7 | 12.62ndDefense rank 2 | 16.9 to 33.9 | |
| 4 | +24.5 | 39.86thOffense rank 6 | 15.36thDefense rank 6 | 14.9 to 34.2 | |
| 5 | +24.5 | 41.23rdOffense rank 3 | 16.710thDefense rank 10 | 15.1 to 33.9 | |
| 6 | +23.2 | 36.810thOffense rank 10 | 13.63rdDefense rank 3 | 14.7 to 31.7 | |
| 7 | +22.5 | 40.44thOffense rank 4 | 17.913thDefense rank 13 | 12.7 to 32.3 | |
| 8 | +21.1 | 36.711thOffense rank 11 | 15.69thDefense rank 9 | 11.9 to 30.4 | |
| 9 | +20.2 | 35.716thOffense rank 16 | 15.58thDefense rank 8 | 10.6 to 29.8 | |
| 10 | +19.5 | 42.81stOffense rank 1 | 23.349thDefense rank 49 | 9.8 to 29.2 | |
| 11 | +17.9 | 37.69thOffense rank 9 | 19.822ndDefense rank 22 | 8.4 to 27.3 | |
| 12 | +16.7 | 34.822ndOffense rank 22 | 18.014thDefense rank 14 | 7.0 to 26.4 | |
| 13 | +16.3 | 36.015thOffense rank 15 | 19.721stDefense rank 21 | 7.0 to 25.6 | |
| 14 | +16.2 | 30.539thOffense rank 39 | 14.25thDefense rank 5 | 6.5 to 25.9 | |
| 15 | +15.9 | 37.88thOffense rank 8 | 21.937thDefense rank 37 | 6.2 to 25.6 | |
| 16 | +15.5 | 30.937thOffense rank 37 | 15.37thDefense rank 7 | 5.9 to 25.2 | |
| 17 | +15.4 | 36.414thOffense rank 14 | 21.027thDefense rank 27 | 5.8 to 25.0 | |
| 18 | +15.3 | 33.029thOffense rank 29 | 17.712thDefense rank 12 | 5.7 to 25.0 | |
| 19 | +15.3 | 33.528thOffense rank 28 | 18.215thDefense rank 15 | 5.6 to 24.9 | |
| 20 | +14.8 | 34.920thOffense rank 20 | 20.124thDefense rank 24 | 5.1 to 24.5 | |
| 21 | +14.6 | 35.617thOffense rank 17 | 21.028thDefense rank 28 | 5.0 to 24.3 | |
| 22 | +14.6 | 34.921stOffense rank 21 | 20.325thDefense rank 25 | 5.2 to 23.9 | |
| 23 | +14.5 | 34.423rdOffense rank 23 | 19.923rdDefense rank 23 | 4.7 to 24.3 | |
| 24 | +13.8 | 35.019thOffense rank 19 | 21.131stDefense rank 31 | 4.1 to 23.6 | |
| 25 | +13.6 | 32.232ndOffense rank 32 | 18.618thDefense rank 18 | 3.4 to 23.8 |
Squares: ratings. Bars: 90% rating ranges. The dashed line is the FBS average, 0.