Every FBS team, rated
Expected margin against an average FBS team on a neutral field. Offense and defense are points scored and allowed against that same opponent.
Final rating cutoff: Tue, Jan 27, 2026, 7:00 AM ET. How to read these ratings
Final season ratings. Browse this season’s weeks
All FBS
| 90% range | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +34.8 | 44.61stOffense rank 1 | 9.82ndDefense rank 2 | 26.5 to 43.1 | |
| 2 | +32.0 | 38.56thOffense rank 6 | 6.41stDefense rank 1 | 22.8 to 41.3 | |
| 3 | +29.8 | 42.42ndOffense rank 2 | 12.64thDefense rank 4 | 19.7 to 39.8 | |
| 4 | +29.5 | 42.23rdOffense rank 3 | 12.75thDefense rank 5 | 20.8 to 38.1 | |
| 5 | +27.5 | 37.611thOffense rank 11 | 10.13rdDefense rank 3 | 19.4 to 35.6 | |
| 6 | +24.9 | 38.09thOffense rank 9 | 13.16thDefense rank 6 | 15.6 to 34.2 | |
| 7 | +23.3 | 40.74thOffense rank 4 | 17.317thDefense rank 17 | 14.6 to 32.1 | |
| 8 | +23.0 | 37.312thOffense rank 12 | 14.29thDefense rank 9 | 13.5 to 32.6 | |
| 9 | +22.0 | 35.614thOffense rank 14 | 13.58thDefense rank 8 | 12.8 to 31.3 | |
| 10 | +20.2 | 36.113thOffense rank 13 | 15.913thDefense rank 13 | 10.6 to 29.9 | |
| 11 | +20.1 | 38.47thOffense rank 7 | 18.222ndDefense rank 22 | 10.6 to 29.7 | |
| 12 | +19.8 | 39.25thOffense rank 5 | 19.429thDefense rank 29 | 10.3 to 29.3 | |
| 13 | +19.4 | 34.618thOffense rank 18 | 15.212thDefense rank 12 | 10.5 to 28.4 | |
| 14 | +18.8 | 32.131stOffense rank 31 | 13.47thDefense rank 7 | 9.1 to 28.4 | |
| 15 | +18.5 | 35.416thOffense rank 16 | 16.914thDefense rank 14 | 9.0 to 28.0 | |
| 16 | +17.4 | 32.230thOffense rank 30 | 14.810thDefense rank 10 | 7.9 to 26.9 | |
| 17 | +17.2 | 34.120thOffense rank 20 | 16.915thDefense rank 15 | 7.7 to 26.7 | |
| 18 | +16.7 | 31.637thOffense rank 37 | 15.011thDefense rank 11 | 7.1 to 26.2 | |
| 19 | +15.2 | 33.821stOffense rank 21 | 18.626thDefense rank 26 | 5.7 to 24.7 | |
| 20 | +15.2 | 38.010thOffense rank 10 | 22.850thDefense rank 50 | 5.6 to 24.7 | |
| 21 | +14.8 | 32.329thOffense rank 29 | 17.518thDefense rank 18 | 5.4 to 24.1 | |
| 22 | +14.5 | 35.415thOffense rank 15 | 20.935thDefense rank 35 | 5.0 to 24.0 | |
| 23 | +14.2 | 31.438thOffense rank 38 | 17.216thDefense rank 16 | 4.0 to 24.4 | |
| 24 | +13.7 | 31.933rdOffense rank 33 | 18.323rdDefense rank 23 | 4.1 to 23.2 | |
| 25 | +13.2 | 33.025thOffense rank 25 | 19.933rdDefense rank 33 | 3.7 to 22.7 |
Squares: ratings. Bars: 90% rating ranges. The dashed line is the FBS average, 0.