Every FBS team, rated
Expected margin against an average FBS team on a neutral field. Offense and defense are points scored and allowed against that same opponent.
Rating cutoff: Tue, Oct 20, 2026, 8:26 AM ET. How to read these ratings
All FBS
| 90% range | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +29.6 | 40.25thOffense rank 5 | 10.71stDefense rank 1 | 22.3 to 36.9 | −0.5 | 6–1 | 90% | |
| 2 | +27.6 | 40.42ndOffense rank 2 | 12.93rdDefense rank 3 | 20.3 to 34.8 | −1.4 | 6–1 | 79% | |
| 3 | +26.7 | 39.26thOffense rank 6 | 12.52ndDefense rank 2 | 19.0 to 34.4 | +2.0 | 5–2 | 51% | |
| 4 | +26.5 | 40.44thOffense rank 4 | 13.96thDefense rank 6 | 19.1 to 33.8 | −2.1 | 6–1 | 73% | |
| 5 | +26.3 | 40.51stOffense rank 1 | 14.27thDefense rank 7 | 18.5 to 34.0 | −1.2 | 6–0 | 92% | |
| 6 | +24.3 | 39.07thOffense rank 7 | 14.79thDefense rank 9 | 16.8 to 31.8 | −3.1 | 5–2 | 48% | |
| 7 | +22.8 | 40.43rdOffense rank 3 | 17.519thDefense rank 19 | 15.2 to 30.5 | +2.5 | 5–1 | 58% | |
| 8 | +22.7 | 36.012thOffense rank 12 | 13.34thDefense rank 4 | 15.2 to 30.3 | +0.9 | 6–1 | 70% | |
| 9 | +22.5 | 35.914thOffense rank 14 | 13.45thDefense rank 5 | 14.8 to 30.1 | −1.2 | 4–2 | 36% | |
| 10 | +22.2 | 37.98thOffense rank 8 | 15.712thDefense rank 12 | 14.6 to 29.8 | −0.3 | 4–2 | 28% | |
| 11 | +20.3 | 37.69thOffense rank 9 | 17.415thDefense rank 15 | 12.7 to 27.9 | −1.5 | 6–0 | 66% | |
| 12 | +19.5 | 36.711thOffense rank 11 | 17.214thDefense rank 14 | 11.8 to 27.3 | +1.4 | 6–0 | 68% | |
| 13 | +18.5 | 35.913thOffense rank 13 | 17.417thDefense rank 17 | 11.0 to 25.9 | +3.0 | 6–1 | 36% | |
| 14 | +17.9 | 33.325thOffense rank 25 | 15.511thDefense rank 11 | 10.3 to 25.4 | +2.2 | 6–0 | 60% | |
| 15 | +17.8 | 32.627thOffense rank 27 | 14.810thDefense rank 10 | 9.9 to 25.7 | +0.1 | 5–1 | 38% | |
| 16 | +17.4 | 37.510thOffense rank 10 | 20.028thDefense rank 28 | 9.9 to 25.0 | +0.4 | 6–1 | 20% | |
| 17 | +17.1 | 34.018thOffense rank 18 | 16.913thDefense rank 13 | 9.7 to 24.5 | +0.5 | 5–2 | 7% | |
| 18 | +16.0 | 33.719thOffense rank 19 | 17.721stDefense rank 21 | 8.4 to 23.5 | +3.7 | 6–1 | 30% | |
| 19 | +15.8 | 30.340thOffense rank 40 | 14.58thDefense rank 8 | 8.3 to 23.4 | −1.7 | 3–3 | 3% | |
| 20 | +15.0 | 33.422ndOffense rank 22 | 18.324thDefense rank 24 | 7.2 to 22.9 | −0.6 | 6–0 | 54% | |
| 21 | +14.2 | 33.421stOffense rank 21 | 19.227thDefense rank 27 | 6.5 to 21.9 | +0.1 | 5–1 | 12% | |
| 22 | +14.0 | 31.534thOffense rank 34 | 17.518thDefense rank 18 | 6.5 to 21.4 | −2.4 | 5–2 | 4% | |
| 23 | +13.8 | 35.215thOffense rank 15 | 21.536thDefense rank 36 | 6.3 to 21.3 | 0.0 | 4–3 | 3% | |
| 24 | +13.6 | 34.716thOffense rank 16 | 21.135thDefense rank 35 | 6.0 to 21.2 | +1.2 | 5–2 | 8% | |
| 25 | +13.6 | 31.732ndOffense rank 32 | 18.123rdDefense rank 23 | 6.3 to 20.9 | −0.5 | 4–3 | <1% |
Squares: ratings. Bars: 90% rating ranges. The dashed line is the FBS average, 0.
Provisional odds. Schedule or rules need confirmation.Details